FreeBSD 9.1 df und ZFS

lockdoc

Well-Known Member
Mich wundert ein wenig der df output bei FreeBSD 9.1

Code:
df | grep zfs
Filesystem                   Type Size  Used   AvailCapacity  Mounted on
tank                         zfs  3.5T  208k   3.5T  0%  /var/data
tank/files                   zfs  3.5T  208k   3.5T  0%  /var/data/files
tank/files/backup            zfs  3.5T  496k   3.5T  0%  /var/data/files/backup
tank/files/development       zfs  3.5T   12G   3.5T  0%  /var/data/files/development
tank/files/internal          zfs  3.5T  443M   3.5T  0%  /var/data/files/internal
tank/files/public            zfs  3.5T  4.6G   3.5T  0%  /var/data/files/public
tank/files/marketing         zfs  3.5T  4.4G   3.5T  0%  /var/data/files/marketing
tank/files/projects          zfs  3.5T  4.8G   3.5T  0%  /var/data/files/projects
tank/files/test              zfs  3.5T  168k   3.5T  0%  /var/data/files/test
tank/db                      zfs  3.5T  160k   3.5T  0%  /var/data/db
tank/db/mysql                zfs  3.5T   36M   3.5T  0%  /var/data/db/mysql
tank/db/pgsql                zfs  3.5T   36M   3.5T  0%  /var/data/db/pgsql
tank/repo                    zfs  3.5T  160k   3.5T  0%  /var/data/repo
tank/repo/git                zfs  3.5T  668k   3.5T  0%  /var/data/repo/git
tank/repo/svn                zfs  3.5T  144k   3.5T  0%  /var/data/repo/svn
tank/vm                      zfs  3.6T   24G   3.5T  1%  /var/data/vm
tank/jails                   zfs  3.5T  312k   3.5T  0%  /var/data/jails
tank/jails/freebsd_9_1       zfs  3.5T  713M   3.5T  0%  /var/data/jails/freebsd_9_1
tank/jails/db.intranet       zfs  3.5T  914M   3.5T  0%  /var/data/jails/db.intranet
tank/jails/media.intranet    zfs  3.5T  998M   3.5T  0%  /var/data/jails/media.intranet
tank/jails/vm.intranet       zfs  3.5T  944M   3.5T  0%  /var/data/jails/vm.intranet
tank/jails/samba.intranet    zfs  3.5T  1.0G   3.5T  0%  /var/data/jails/samba.intranet
tank/jails/ldap.intranet     zfs  3.5T  774M   3.5T  0%  /var/data/jails/ldap.intranet
tank/jails/repo.intranet     zfs  3.5T  855M   3.5T  0%  /var/data/jails/repo.intranet
tank/jails/intranet.intranet zfs  3.5T  1.0G   3.5T  0%  /var/data/jails/intranet.intranet
tank/jails/web1.intranet     zfs  3.5T  953M   3.5T  0%  /var/data/jails/web1.intranet
tank/jails/web2.intranet     zfs  3.5T  920M   3.5T  0%  /var/data/jails/web2.intranet

Hier scheint der root tank gar nicht die Belegung seiner Kinder anzuzeigen.
Zudem scheint tank/vm eine groessere size zu haben, als der root tank selbst?

Bevor 9.1 hatte der Root tank bei mir immer die komplette Belegung angezeigt...

Soll das so sein?
 
Das sieht schon richtiger aus:
Code:
NAME                          USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
tank                         53.6G  3.52T   208K  /var/data
tank/db                      72.9M  3.52T   160K  /var/data/db
tank/db/mysql                36.4M  3.52T  36.4M  /var/data/db/mysql
tank/db/pgsql                36.4M  3.52T  36.4M  /var/data/db/pgsql
tank/files                   26.2G  3.52T   208K  /var/data/files
tank/files/backup             496K  3.52T   496K  /var/data/files/backup
tank/files/development       12.1G  3.52T  12.1G  /var/data/files/development
tank/files/internal           444M  3.52T   444M  /var/data/files/internal
tank/files/marketing         4.43G  3.52T  4.43G  /var/data/files/marketing
tank/files/projects          4.74G  3.52T  4.74G  /var/data/files/projects
tank/files/public            4.54G  3.52T  4.54G  /var/data/files/public
tank/files/test               168K  3.52T   168K  /var/data/files/test
tank/jails                   2.80G  3.52T   312K  /var/data/jails
tank/jails/db.intranet        209M  3.52T   915M  /var/data/jails/db.intranet
tank/jails/freebsd_9_1        718M  3.52T   713M  /var/data/jails/freebsd_9_1
tank/jails/intranet.intranet  377M  3.52T  1.05G  /var/data/jails/intranet.intranet
tank/jails/ldap.intranet     69.0M  3.52T   775M  /var/data/jails/ldap.intranet
tank/jails/media.intranet     294M  3.52T   998M  /var/data/jails/media.intranet
tank/jails/repo.intranet      163M  3.52T   856M  /var/data/jails/repo.intranet
tank/jails/samba.intranet     325M  3.52T  1.01G  /var/data/jails/samba.intranet
tank/jails/vm.intranet        240M  3.52T   944M  /var/data/jails/vm.intranet
tank/jails/web1.intranet      253M  3.52T   953M  /var/data/jails/web1.intranet
tank/jails/web2.intranet      215M  3.52T   921M  /var/data/jails/web2.intranet
tank/repo                     972K  3.52T   160K  /var/data/repo
tank/repo/git                 668K  3.52T   668K  /var/data/repo/git
tank/repo/svn                 144K  3.52T   144K  /var/data/repo/svn
tank/vm                      24.5G  3.52T  24.5G  /var/data/vm
 
Back
Top