files# zpool iostat 1
capacity operations bandwidth
pool used avail read write read write
---------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
raid1 2,65T 1,90T 1 4 101K 249K
raid1 2,65T 1,90T 36 36 4,62M 4,62M
raid1 2,65T 1,90T 0 0 0 0
raid1 2,65T 1,90T 0 133 0 4,40M
raid1 2,65T 1,90T 0 0 0 0
raid1 2,65T 1,90T 0 36 0 4,62M
raid1 2,65T 1,90T 34 0 3,76M 0
raid1 2,65T 1,90T 65 0 7,88M 0
raid1 2,65T 1,90T 8 132 659K 4,28M
raid1 2,65T 1,90T 13 36 1,75M 4,62M
raid1 2,65T 1,90T 0 0 0 0
raid1 2,65T 1,90T 17 0 2,01M 0
raid1 2,65T 1,90T 29 0 3,75M 0
raid1 2,65T 1,90T 3 262 511K 7,92M
raid1 2,65T 1,90T 17 10 2,25M 1,37M
raid1 2,65T 1,90T 27 0 3,50M 0
raid1 2,65T 1,90T 199 0 24,7M 0
raid1 2,65T 1,90T 18 0 2,01M 0
raid1 2,65T 1,90T 43 181 5,49M 10,1M
raid1 2,65T 1,90T 0 0 0 0
raid1 2,65T 1,90T 0 0 0 0
raid1 2,65T 1,90T 0 0 0 0
raid1 2,65T 1,90T 0 36 0 4,62M
raid1 2,65T 1,90T 4 133 273K 4,40M
raid1 2,65T 1,90T 43 0 5,37M 0
raid1 2,65T 1,90T 0 0 0 0
raid1 2,65T 1,90T 0 36 0 4,62M
raid1 2,65T 1,90T 0 0 0 0
raid1 2,65T 1,90T 0 133 0 4,40M
raid1 2,65T 1,90T 31 0 3,76M 0
raid1 2,65T 1,90T 42 0 5,37M 0
raid1 2,65T 1,90T 0 36 0 4,62M
raid1 2,65T 1,90T 0 0 0 0
raid1 2,65T 1,90T 0 135 0 4,40M
raid1 2,65T 1,90T 0 27 0 3,49M
raid1 2,65T 1,90T 0 8 0 1,12M
raid1 2,65T 1,90T 18 0 2,01M 0
raid1 2,65T 1,90T 26 0 3,37M 0
raid1 2,65T 1,90T 0 169 0 4,51M
raid1 2,65T 1,90T 0 36 0 4,62M
raid1 2,65T 1,90T 0 0 0 0
raid1 2,65T 1,90T 0 0 0 0
raid1 2,65T 1,90T 0 19 0 2,50M
raid1 2,65T 1,90T 0 139 0 5,15M
^C
files# zpool iostat 1
capacity operations bandwidth
pool used avail read write read write
---------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
raid1 2,65T 1,90T 1 4 101K 249K
raid1 2,65T 1,90T 0 0 6,49K 0
raid1 2,65T 1,90T 258 0 32,0M 0
raid1 2,65T 1,90T 258 36 32,0M 4,62M
raid1 2,65T 1,90T 0 0 0 0
raid1 2,65T 1,90T 258 133 32,0M 4,40M
raid1 2,65T 1,90T 258 26 32,0M 3,37M
raid1 2,65T 1,90T 257 8 32,0M 1,12M
raid1 2,65T 1,90T 0 0 0 0
raid1 2,65T 1,90T 257 0 32,0M 0
raid1 2,65T 1,90T 258 138 32,0M 5,04M
raid1 2,65T 1,90T 257 28 32,0M 3,62M
raid1 2,65T 1,90T 0 0 0 128K
raid1 2,65T 1,90T 257 0 32,0M 0
raid1 2,65T 1,90T 257 0 32,0M 0
raid1 2,65T 1,90T 0 162 5,99K 7,79M
raid1 2,65T 1,90T 257 0 32,0M 0
raid1 2,65T 1,90T 0 0 6,49K 0
raid1 2,65T 1,90T 258 0 32,0M 0
raid1 2,65T 1,90T 0 0 0 0
raid1 2,65T 1,90T 257 286 32,0M 11,0M
raid1 2,65T 1,90T 0 0 0 0
raid1 2,65T 1,90T 258 0 32,0M 0
raid1 2,65T 1,90T 257 26 32,0M 3,37M
raid1 2,65T 1,90T 0 9 5,99K 1,25M
raid1 2,65T 1,90T 257 136 32,0M 4,41M
raid1 2,65T 1,90T 0 0 5,99K 0
raid1 2,65T 1,90T 258 26 32,0M 3,37M
raid1 2,65T 1,90T 0 8 0 1,12M
raid1 2,65T 1,90T 258 0 32,0M 0
raid1 2,65T 1,90T 0 134 0 4,28M
raid1 2,65T 1,90T 258 0 32,0M 0
raid1 2,65T 1,90T 208 37 25,7M 4,74M
raid1 2,65T 1,90T 50 0 6,25M 0
raid1 2,65T 1,90T 66 0 8,13M 0
raid1 2,65T 1,90T 304 197 37,8M 8,01M
raid1 2,65T 1,90T 257 9 32,0M 1,25M
raid1 2,65T 1,90T 0 0 0 0
^C
files# zpool iostat 1
capacity operations bandwidth
pool used avail read write read write
---------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
raid1 2,65T 1,90T 1 4 102K 249K
raid1 2,65T 1,90T 2 133 262K 16,7M
raid1 2,65T 1,90T 263 51 32,2M 6,49M
raid1 2,65T 1,90T 36 521 3,90M 48,4M
raid1 2,65T 1,90T 229 45 28,3M 5,74M
raid1 2,65T 1,90T 262 51 32,4M 6,49M
raid1 2,65T 1,90T 261 77 32,1M 9,74M
raid1 2,65T 1,90T 262 48 32,2M 6,12M
raid1 2,65T 1,90T 12 482 541K 39,4M
raid1 2,65T 1,90T 262 61 32,1M 7,74M
raid1 2,65T 1,90T 262 11 32,2M 1,50M
raid1 2,65T 1,90T 260 57 32,1M 7,24M
raid1 2,65T 1,90T 263 19 32,3M 2,50M
raid1 2,65T 1,90T 263 296 32,3M 23,1M
raid1 2,65T 1,90T 263 10 32,2M 1,37M
raid1 2,65T 1,90T 3 96 146K 12,1M
raid1 2,65T 1,90T 261 84 32,2M 10,6M
raid1 2,65T 1,90T 27 61 3,02M 7,74M
raid1 2,65T 1,90T 340 407 42,1M 37,6M
raid1 2,65T 1,90T 133 62 16,1M 7,86M
raid1 2,65T 1,90T 129 69 16,1M 8,74M
raid1 2,65T 1,90T 263 42 32,2M 5,37M
raid1 2,65T 1,90T 2 112 18,0K 14,1M
raid1 2,65T 1,90T 390 415 48,2M 37,8M
raid1 2,65T 1,90T 1 108 134K 13,6M
raid1 2,65T 1,90T 262 39 32,2M 4,99M
raid1 2,65T 1,90T 263 73 32,2M 9,24M
raid1 2,65T 1,90T 0 224 5,99K 28,1M
raid1 2,65T 1,90T 263 387 32,4M 34,3M
raid1 2,65T 1,90T 264 56 32,5M 7,12M
raid1 2,65T 1,90T 2 87 262K 11,0M
raid1 2,65T 1,90T 262 43 32,2M 5,49M
raid1 2,65T 1,90T 262 337 32,4M 42,2M
raid1 2,65T 1,90T 3 277 268K 20,9M
raid1 2,65T 1,90T 264 83 32,5M 10,5M
raid1 2,65T 1,90T 261 40 32,2M 5,12M
raid1 2,65T 1,90T 1 80 12,0K 10,1M
raid1 2,65T 1,90T 263 463 32,4M 52,6M
raid1 2,65T 1,90T 263 119 32,2M 6,54M
^C
files# top
last pid: 51511; load averages: 0.54, 0.19, 0.07 up 56+10:32:43 21:55:18
35 processes: 5 running, 30 sleeping
CPU: 0.0% user, 0.0% nice, 11.7% system, 13.5% interrupt, 74.8% idle
Mem: 22M Active, 2057M Inact, 1506M Wired, 1032K Cache, 145M Buf, 353M Free