Koffice ist sicher für die meisten Fälle ausreichend und einige Komponenten, wie Krita oder Kivio nutzte ich auch schon gerne.
Nur, als ich irgendwann mal mit StarOffice startete, gab es dazu nicht viele Alternativen und wie das halt so ist: hast du dich mal daran gewöhnt, fällt ein Wechsel bekanntlich schwer.
Deshalb habe ich immer OOo oder LibreOffice im Einsatz, was auch den Vorteil hat, dass ich die Dateien bedenkenlos auf einem anderen System weiter bearbeiten kann. Koffice gibt es nicht überall und es macht auch wenig Sinn auf einem GNOME, wenn nicht ohnehin eine Menge KDE mit installiert werden soll.
Wirklich habe ich nie verstanden, weshalb eine Office-Suite denn nun zum Umfang eines Desktop-Environments gehören muss und halte diese Entwicklungen innerhalb von GNOME oder KDE nur vor dem Hintergrund für sinnvoll, dass es eben zu allen auch Alternativen geben sollte. Gerade vor dem Hintergrund des neueren LibreOffice, zweifele ich aber daran, ob hier Entwickler-Energie wirklich sinnvoll eingesetzt wird.
Wie auch immer, das sollte jeder selbst entscheiden.
Dein Problem kenne ich nicht, wie schon gesagt.
Vielleicht kann dir aber die Information weiterhelfen, dass so eine .odt Datei eine Art gepacktes Archiv darstellt.
Mal ein Beispiel:
Code:
[FONT="Courier New"]pit@syo ~:-> unzip -v '/home/pit/Arbeite_in.odt'
Archive: /home/pit/Arbeite_in.odt
Length Method Size Cmpr Date Time CRC-32 Name
-------- ------ ------- ---- ---------- ----- -------- ----
39 Stored 39 0% 03-04-2011 21:32 0c32c65e mimetype
23950 Stored 23950 0% 03-04-2011 21:32 4e62ffa9 Pictures/100002000000046900000467C33B0E64.gif
743971 Stored 743971 0% 03-04-2011 21:32 fe29190a Pictures/10000200000007BE000004A272E1BBA1.gif
9133 Defl:N 1928 79% 03-04-2011 21:32 5dc39212 content.xml
532 Defl:N 243 54% 03-04-2011 21:32 313c3ddf manifest.rdf
9358 Defl:N 1908 80% 03-04-2011 21:32 a4391b3e styles.xml
1343 Stored 1343 0% 03-04-2011 21:32 c40e3f17 meta.xml
2835 Stored 2835 0% 03-04-2011 21:32 658d84c6 Thumbnails/thumbnail.png
0 Defl:N 2 0% 03-04-2011 21:32 00000000 Configurations2/accelerator/current.xml
0 Stored 0 0% 03-04-2011 21:32 00000000 Configurations2/progressbar/
0 Stored 0 0% 03-04-2011 21:32 00000000 Configurations2/floater/
0 Stored 0 0% 03-04-2011 21:32 00000000 Configurations2/popupmenu/
0 Stored 0 0% 03-04-2011 21:32 00000000 Configurations2/toolpanel/
0 Stored 0 0% 03-04-2011 21:32 00000000 Configurations2/menubar/
0 Stored 0 0% 03-04-2011 21:32 00000000 Configurations2/toolbar/
0 Stored 0 0% 03-04-2011 21:32 00000000 Configurations2/images/Bitmaps/
0 Stored 0 0% 03-04-2011 21:32 00000000 Configurations2/statusbar/
9146 Defl:N 1609 82% 03-04-2011 21:32 c7c7dd2b settings.xml
2417 Defl:N 426 82% 03-04-2011 21:32 48b44249 META-INF/manifest.xml
-------- ------- --- -------
802724 778254 3% 19 files[/FONT]
Ich selbst arbeite ja mit KDE3 und nutze am liebsten ark, um mir die Inhalte solcher Archive anzusehen und auch direkt in die Dateien hinein blicken zu können. Da gebe ich dann bei einer .odt Datei eben an, dass es ein zip-Archiv sei. Bei den .ods Dateien ist das gleich.
Nun weiß ich nicht, ob dir das wirklich helfen kann. Aber vielleicht hast du eine Chance, mal hinein zu sehen und damit zu spielen, was sich wann verändert und was vielleicht das langsame Speichern verursachen kann.
Ganz generell stelle ich mir natürlich vor, dass jedes Programm hier echte Übersetzungsarbeit leisten muss, dass nicht von Anfang an seine Dateien derart aufbaut.
Du siehst ja leicht, wie der Inhalt von der Form getrennt wird und dann beschreibende Dateien das Aussehen dieses Inhalts bestimmen. Wenn irgendein anderes Office-Programm diese Beschreibungen vollkommen anders handhabt, kann ich mir vorstellen, dass die (fehlerfreie) Umsetzung tatsächlich einfach eine Weile braucht.