Was sagt mir die Ausgabe von vmstat?

Dany

Well-Known Member
Hallo Leute,

mal eine Frage am Rande. Ich versuche mich gerade durch die einzelnen Spalten von vmstat zu arbeiten. Komme aber einfach nicht hinter die richtigen Antworten. Ich würde einfach nur gerne wissen was die Optimale ausgabe von vmstat sein sollte.
Hintergrund ist das ich auf einen Mailserver (FreeBSD 5.4 mit QMail) seit einer Woche Probleme habe und jetzt über diesen Befehl gekommen bin.

Die Ausgabe von vmstat -w 5 ist wie folgt:

Code:
# vmstat -p da -p cd -w 5
 procs      memory      page                    disks     faults      cpu
 r b w     avm    fre               flt  re  pi  po     fr   sr ad0 ad2 in      sy     cs  us  sy  id
 1 23 0  754872  35488     719   0   0   0   496  11   0   0  375   1102   403   5   4  91
 0 25 0  759392  34096   3008   0   0   0 1906    0   0   0  596   3628 1043   8 14  79
 0 23 0  755948  35528   9098   0   0   0 5744    0   0   0  395   7990   695 14 32  55
 0 23 0  756768  35412     176   0   0   0   166    0   0   0  340   1892   272   1   2  98
 0 24 0  767048  31124     469   0   0   0   195    0   0   0  377   1505   385 21   3  75
 1 26 0  781740  25320   6340   0   0   0 3790    0   0   0  450   7102   698 31 24  45
 0 25 0  778172  26540   5982   0   1   0 3748    0   0   0  510   7462   944 65 30    6
 0 24 0  769424  30548     179   0   0   0   313    0   0   0  497     972   709   7   3  90
 0 23 0  761296  34396     302   0   0   0   379    0   0   0  424     826   524   5   3  92
 2 23 0  764596  33056     558   0   0   0   302    0   0   0  361   1432   339   3   4  93
 0 23 0  761296  34480  11201  0   0   0 7014    0   0   0  379   9866   689 15 41  45
 0 23 0  759168  34796     230   0   0   0   246    0   0   0  366     457   339   1   2  97
 0 23 0  757092  35044       37   0   0   0     49    0   0   0  340     216   282   1   1  98
 1 24 0  759276  33892   9553   0   0   0 6117    0   0   0  584   9529 1189 14 41  45
 0 23 0  752660  35696   2934   0   0   0 1965    0   0   0  380   4322   469   5 11  84
 0 23 0  752660  35696         0   0   0   0       0    0   0   0  337       65   266   0   1  99
 0 24 0  760812  31768     435   0   0   0   173    0   0   0  364   1316   341 15   3  82
 0 24 0  762936  31448 11795   0   0   0 7323    0   0   0  492 11137   999 19 44  37
 0 23 0  754912  35232     351   0   0   0   416    0   0   0  371     754   364   3   2  94
 1 24 0  760860  31428     490   0   0   0   254    0   0   0  547   1361   823 27   5  68
 2 24 0  767464  29596   4878   0   0   0 2988    0   0   0  360   5565   482 20 20  60
 0 23 0  748528  35900   7257   0   0   0 4811    0   0   0  416   6618   687 14 26  61

Was kann ich tun um dieses zu Optimieren?


Danke Daniel
 
Back
Top