top: load:1.03 - CPU aber 96.6% idle

hallole

Active Member
Hier meine aktuelle Ausgabe von top:
Code:
load averages:  1.03,  0.85,  0.80
34 processes:  33 idle, 1 on processor
CPU states:  2.2% user,  0.0% nice,  1.1% system,  0.2% interrupt, 96.6% idle
Memory: Real: 36M/81M act/tot Free: 35M Cache: 22M Swap: 0K/520M

  PID USERNAME PRI NICE  SIZE   RES STATE     WAIT      TIME    CPU COMMAND
25107 root      28    0 1412K 2304K onproc    -         0:04  0.24% top
 1978 root      10    0 2924K 3712K sleep     nanosle   0:26  0.10% perl
30296 root       2    0 3504K 4472K sleep     select    1:13  0.05% perl
 4801 root       2    0 3440K 2628K sleep     select    0:41  0.00% sshd
16968 root      10    0 1960K 2460K sleep     nanosle   0:34  0.00% perl
17905 root       2    0 3552K 2616K sleep     select    0:12  0.00% sshd
 2817 root       2    0  620K 1100K idle      select    0:05  0.00% sftp-server
30990 root      10    0 1036K 1896K idle      wait      0:04  0.00% bash
27696 root       2    0 2940K 2252K sleep     poll      0:02  0.00% nmbd
29775 _pflogd    4    0  588K  328K sleep     bpf       0:02  0.00% pflogd
16489 named      2    0 6080K 6528K idle      select    0:01  0.00% named
  852 _ntp       2    0  576K 1032K sleep     poll      0:01  0.00% ntpd
 2674 named      2    0 5544K 6256K sleep     select    0:01  0.00% named
 1348 _lighttp   2    0  812K 1432K sleep     kqread    0:01  0.00% lighttpd
  675 root       2    0 7384K 3576K sleep     poll      0:01  0.00% smbd
 8239 _syslogd   2    0  352K  768K idle      poll      0:00  0.00% syslogd
16900 root       2    0  496K  928K idle      select    0:00  0.00% cron
    1 root      10    0  496K  364K sleep     wait      0:00  0.00% init
26812 _dhcp      2    0  568K  780K sleep     poll      0:00  0.00% dhcpd
 2489 root       2    0  788K 1236K idle      select    0:00  0.00% sshd
20973 root       2    0 7384K 2148K sleep     poll      0:00  0.00% smbd
16503 root       3    0  296K  812K idle      ttyin     0:00  0.00% getty
28440 root       2    0  328K  776K idle      select    0:00  0.00% inetd
12171 root       2    0 1976K  896K idle      netio     0:00  0.00% named
19567 root       2    0  504K  880K idle      poll      0:00  0.00% ntpd
29264 root       2    0  332K  732K idle      netio     0:00  0.00% syslogd
 3610 _ntp       2    0  704K  936K idle      poll      0:00  0.00% ntpd
 5321 root      -6    0  356K  660K idle      htplev    0:00  0.00% hotplugd
24041 root       2    0  524K  440K idle      netio     0:00  0.00% pflogd
 3889 root       2    0 2204K  860K idle      netio     0:00  0.00% named
22450 root       2    0  416K  700K idle      poll      0:00  0.00% gpioflicker
19789 _dhcp      2    0  516K  256K idle      poll      0:00  0.00% dhclient
18375 root       2    0  456K  372K idle      poll      0:00  0.00% dhclient
11960 _sndio     2  -20  432K  384K idle      poll      0:00  0.00% sndiod
Warum habe ich eine load von über 1, obwohl die CPU zu 96.6% idle ist ?:confused:
 
Zurück
Oben