PKG Arsch langsam -> eigenen Mirror hosten?

https://bugs.freebsd.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=225062

Hier hat noch jemand dasselbe Thema.

Ich hab unseren Thread mal an den Bug Report angehängt.

EDIT: Ich hab einfach mal @Yamagi 's mtr output dort gepostet. (Bin dort georg-bsd)

Das ist von meinem Hetzner FreeBSD Server

Code:
Server (xx.yy.zz.aa)                                      2019-01-26T10:27:00+0100
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                        Packets               Pings
Host                                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
1. static.129.96.9.5.clients.your-se  0.0%    29    1.9   0.8   0.2   4.8   1.0
2. core23.fsn1.hetzner.com            0.0%    29    2.9   0.9   0.2   3.3   0.9
3. core1.fra.hetzner.com              0.0%    29    5.1   9.6   4.8  65.8  15.1
4. zayo.fra.ecix.net                  0.0%    29    5.0   6.3   4.9  27.6   4.2
5. ae1.cs1.fra9.de.eth.zayo.com       0.0%    29   82.7  84.2  82.2 101.9   3.8
6. ae0.cs1.fra6.de.eth.zayo.com       0.0%    29   82.3  82.8  82.3  84.2   0.7
7. ae2.cs1.ams17.nl.eth.zayo.com      3.6%    28   83.3  82.7  82.2  84.1   0.5
8. ae0.cs1.ams10.nl.eth.zayo.com      3.6%    28   82.7  82.8  82.3  84.6   0.7
9. ae2.cs1.lhr15.uk.eth.zayo.com      0.0%    28   82.3  83.1  82.3  88.4   1.4
10. ae0.cs1.lhr11.uk.eth.zayo.com      0.0%    28   82.2  84.3  82.2  92.2   2.7
11. ae5.cs1.lga5.us.eth.zayo.com      96.3%    28   82.2  82.2  82.2  82.2   0.0
12. ae1.mcs1.lga5.us.eth.zayo.com      0.0%    28   82.1  82.4  81.5  87.4   1.5
13. ae7.mpr1.ewr1.us.zip.zayo.com      0.0%    28   81.9  82.7  81.8  90.4   1.6
14. ae5.mpr1.ewr4.us.zip.zayo.com      0.0%    28   82.3  82.5  82.2  83.8   0.5
15. 208.184.34.238.IPYX-076763-900-ZY  0.0%    28  121.6 108.4  82.5 210.3  24.2
16. cs90.cs89new.v.ewr.nyinternet.net  0.0%    28   82.5  84.0  82.5  96.8   3.1
17. 96.47.66.42.static.nyinternet.net  0.0%    28   84.1  83.0  82.3  84.3   0.6
18. pkg0.nyi.freebsd.org               0.0%    28   82.7  83.1  82.5  87.2   0.9

Edit: Der Router mit den 96% loss ist von Zayo.com.
https://en.wikipedia.org/wiki/Zayo_Group
 
Zuletzt bearbeitet:
Also ich habe jetzt mal den Arschlochweg beschritten, weil pkg fetch -ay immer abbrach und mit mit lynx die links aus der index.html exportiert um sie aria2 zu fütten. Die Knapp 80GB kamen mit 7MB/s im Durchschnitt. Jetzt sollte pkg fetch -a -y reichen um das ganze aktuell zu halten.
 
Zurück
Oben