[zone: pf states] PF states limit reached

mr44er

moderater Moderator
Teammitglied
Code:
Limiting closed port RST response from 290 to 200 packets/sec
[zone: pf states] PF states limit reached
[zone: pf states] PF states limit reached
[zone: pf states] PF states limit reached
[zone: pf states] PF states limit reached
[zone: pf states] PF states limit reached
[zone: pf states] PF states limit reached
[zone: pf states] PF states limit reached
[zone: pf states] PF states limit reached
[zone: pf states] PF states limit reached
[zone: pf states] PF states limit reached

Einfach erhöhen klingt für mich nach Grobmotorik. War vorher nicht, das einzige was anders war...dass ich über mehrere Stunden viele Dateien gedownloadet habe.

Jemand eine Idee oder das schon mal gehabt?
 
Da fehlen noch einige Infos. Ist das ein öffentlich erreichbares System? Dateidownload womit? Wie sehen die States denn aus?
 
Ist das ein öffentlich erreichbares System?
Nein, steht hinter einer Fritzbox und routet nur weiter.

Dateidownload womit?
Firefox Browser Downloadmanager

Nein, videodownloaderaddon im Firefox und von einer Seite .mp4-Dateien

Wenn die Meldung im dmesg nur ab und zu kommt, kann man es bei den vorhandenen Limits belassen.
Trat bisher nicht auf, nur bei diesem Nutzverhalten (viele Downloads) und dann geht kein Traffic mehr durch und ich starte pf neu, weil ich erstmal keine bessere Idee hatte.

Code:
ich hab pf erstmal neu gestartet.
jetzt so:

root@smain:/usr/home/mr44er # pfctl -ss
all udp 10.0.4.2:55888 (10.0.8.1:13437) -> 84.200.69.80:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:58589 (10.0.8.11:50518) -> 23.63.139.27:80  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:65419 (10.0.8.11:14476) -> 172.217.17.238:80  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:64325 (10.0.8.11:53919) -> 172.217.22.106:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:57005 (10.0.8.11:12420) -> 2.20.142.114:80  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:50734 (10.0.8.1:55803) -> 216.146.35.35:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:58899 (10.0.8.1:45609) -> 8.8.8.8:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:56061 (10.0.8.1:30165) -> 74.82.42.42:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:55098 (10.0.8.1:31025) -> 216.146.35.35:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:57204 (10.0.8.1:25591) -> 37.235.1.174:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:60532 (10.0.8.11:15143) -> 23.63.139.27:80  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:50849 (10.0.8.1:12163) -> 109.69.8.51:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:59206 (10.0.8.1:51289) -> 8.8.8.8:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:58219 (10.0.8.11:35328) -> 52.32.92.108:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:61623 (10.0.8.1:55923) -> 208.67.222.220:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:59343 (10.0.8.1:4274) -> 84.200.69.80:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:53646 (10.0.8.1:29894) -> 74.82.42.42:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:64183 (10.0.8.10:5060) -> 217.10.79.9:5060  MULTIPLE:MULTIPLE
all udp 10.0.4.2:63691 (10.0.8.1:11692) -> 64.6.65.6:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:55381 (10.0.8.1:42919) -> 8.8.8.8:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:60387 (10.0.8.1:5810) -> 64.6.65.6:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:61495 (10.0.8.1:31166) -> 37.235.1.177:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:61473 (10.0.8.1:32075) -> 91.239.100.100:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:60947 (10.0.8.1:21584) -> 64.6.65.6:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:57830 (10.0.8.11:52121) -> 66.211.181.235:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:58931 (10.0.8.1:9604) -> 84.200.69.80:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:54431 (10.0.8.1:34415) -> 64.6.64.6:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:62473 (10.0.8.1:27141) -> 208.67.222.222:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:59790 (10.0.8.1:18849) -> 37.235.1.174:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:57670 (10.0.8.1:34123) -> 84.200.69.80:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:52077 (10.0.8.1:19278) -> 64.6.65.6:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:56691 (10.0.8.11:10350) -> 93.184.220.29:80  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:57298 (10.0.8.11:59176) -> 23.210.249.65:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:58909 (10.0.8.11:16649) -> 66.211.181.235:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:53015 (10.0.8.1:29122) -> 64.6.65.6:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:56299 (10.0.8.1:17927) -> 64.6.65.6:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:56599 (10.0.8.1:6296) -> 208.67.222.222:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:54986 (10.0.8.1:33098) -> 50.116.23.211:53  SINGLE:NO_TRAFFIC
all tcp 10.0.4.2:59320 (10.0.8.11:32957) -> 13.33.59.54:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all udp 10.0.4.2:62761 (10.0.8.1:11770) -> 216.146.36.36:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:52120 (10.0.8.11:59178) -> 104.108.41.80:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:57506 (10.0.8.11:13016) -> 66.211.181.235:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:57501 (10.0.8.1:9975) -> 64.6.64.6:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:64847 (10.0.8.1:48181) -> 208.67.222.220:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:60058 (10.0.8.1:7660) -> 37.235.1.174:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:61015 (10.0.8.1:59301) -> 74.82.42.42:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:54597 (10.0.8.11:40512) -> 172.217.22.100:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all udp 10.0.4.2:50758 (10.0.8.1:60720) -> 50.116.23.211:53  SINGLE:NO_TRAFFIC
all tcp 10.0.4.2:65320 (10.0.8.11:59179) -> 104.108.41.80:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all tcp 10.0.4.2:50200 (10.0.8.11:58780) -> 66.211.181.235:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:62877 (10.0.8.1:25988) -> 64.6.64.6:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:50958 (10.0.8.11:20554) -> 66.211.184.152:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:64477 (10.0.8.1:24621) -> 8.8.4.4:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:61645 (10.0.8.1:46481) -> 91.239.100.100:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:64857 (10.0.8.11:21436) -> 172.217.18.238:80  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:50581 (10.0.8.1:38013) -> 208.67.222.222:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:51488 (10.0.8.11:59180) -> 104.108.41.80:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all udp 10.0.4.2:51954 (10.0.8.1:41724) -> 84.200.69.80:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:50438 (10.0.8.1:31880) -> 216.146.36.36:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:53127 (10.0.8.11:56869) -> 66.211.184.152:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:57840 (10.0.8.11:54331) -> 23.211.10.90:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:50944 (10.0.8.11:15874) -> 23.211.10.90:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:55920 (10.0.8.11:44429) -> 23.211.10.90:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:50895 (10.0.8.1:60537) -> 91.239.100.100:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:62048 (10.0.8.11:59187) -> 104.108.41.80:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:53732 (10.0.8.1:58605) -> 84.200.69.80:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:58963 (10.0.8.1:27794) -> 64.6.64.6:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:61701 (10.0.8.11:12545) -> 23.210.249.65:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all tcp 10.0.4.2:50502 (10.0.8.11:41437) -> 23.211.10.90:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:64672 (10.0.8.1:46510) -> 91.239.100.100:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:55172 (10.0.8.11:34792) -> 23.211.10.90:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:56944 (10.0.8.1:5521) -> 74.82.42.42:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:54938 (10.0.8.1:40995) -> 84.200.69.80:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:57632 (10.0.8.1:21059) -> 91.239.100.100:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:51024 (10.0.8.1:44869) -> 8.8.4.4:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:50336 (10.0.8.11:45021) -> 23.63.139.27:80  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:64788 (10.0.8.11:44244) -> 23.210.249.65:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:50030 (10.0.8.11:40120) -> 23.210.249.65:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all tcp 10.0.4.2:56882 (10.0.8.11:34340) -> 23.211.10.90:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all udp 10.0.4.2:58347 (10.0.8.1:51479) -> 208.67.222.222:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:55610 (10.0.8.11:38219) -> 23.210.249.65:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all udp 10.0.4.2:59437 (10.0.8.1:34017) -> 37.235.1.177:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:62591 (10.0.8.11:45031) -> 172.217.22.99:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:59450 (10.0.8.1:53104) -> 64.6.64.6:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:62143 (10.0.8.11:10813) -> 23.210.249.65:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all tcp 10.0.4.2:55184 (10.0.8.11:48162) -> 23.210.249.65:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:63944 (10.0.8.11:14901) -> 23.211.10.90:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all udp 10.0.4.2:57425 (10.0.8.1:7346) -> 74.82.42.42:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:62393 (10.0.8.11:25421) -> 23.210.249.65:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all udp 10.0.4.2:65357 (10.0.8.1:19763) -> 216.146.35.35:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:51043 (10.0.8.11:45032) -> 66.135.205.94:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:56906 (10.0.8.1:17521) -> 8.8.4.4:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:57839 (10.0.8.11:54765) -> 23.210.249.65:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all tcp 10.0.4.2:50716 (10.0.8.11:39641) -> 23.210.249.65:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all tcp 10.0.4.2:60899 (10.0.8.11:47896) -> 23.211.10.90:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all udp 10.0.4.2:63884 (10.0.8.1:42953) -> 64.6.64.6:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:53684 (10.0.8.11:30531) -> 23.210.249.65:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all udp 10.0.4.2:64749 (10.0.8.1:37641) -> 216.146.36.36:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:55996 (10.0.8.11:45033) -> 172.217.17.238:80  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:58329 (10.0.8.1:31716) -> 208.67.222.220:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:58539 (10.0.8.11:39570) -> 23.210.249.65:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all tcp 10.0.4.2:52675 (10.0.8.11:64168) -> 23.210.249.65:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all tcp 10.0.4.2:51037 (10.0.8.11:30028) -> 23.210.249.65:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:59048 (10.0.8.1:18363) -> 109.69.8.51:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:51575 (10.0.8.11:39232) -> 23.210.249.65:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all udp 10.0.4.2:55299 (10.0.8.1:61175) -> 84.200.70.40:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:60214 (10.0.8.11:45036) -> 172.217.19.35:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:58915 (10.0.8.1:59735) -> 208.67.222.222:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:62212 (10.0.8.11:45014) -> 23.210.249.65:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all tcp 10.0.4.2:58314 (10.0.8.11:25440) -> 23.210.249.65:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all tcp 10.0.4.2:61195 (10.0.8.11:53523) -> 23.210.249.65:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all udp 10.0.4.2:57318 (10.0.8.1:6247) -> 208.67.222.222:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:51474 (10.0.8.1:55828) -> 208.67.222.220:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:57834 (10.0.8.11:29174) -> 23.211.10.90:80  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:62511 (10.0.8.11:45037) -> 172.217.18.238:80  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:53235 (10.0.8.1:38956) -> 8.8.8.8:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:56752 (10.0.8.11:45019) -> 23.63.139.27:80  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:64151 (10.0.8.11:46161) -> 23.210.249.65:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all tcp 10.0.4.2:59505 (10.0.8.11:35364) -> 23.210.249.65:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all tcp 10.0.4.2:52784 (10.0.8.11:35047) -> 104.108.41.80:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:51059 (10.0.8.1:45198) -> 208.67.222.222:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:57270 (10.0.8.1:48650) -> 74.82.42.42:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:56486 (10.0.8.1:7838) -> 91.239.100.100:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:60221 (10.0.8.1:34129) -> 8.8.8.8:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:62496 (10.0.8.11:45022) -> 66.211.160.88:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:63484 (10.0.8.11:45020) -> 23.63.139.27:80  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:54525 (10.0.8.11:56126) -> 23.211.10.90:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:63569 (10.0.8.11:54953) -> 23.210.249.65:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:51751 (10.0.8.1:15217) -> 216.146.35.35:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:58140 (10.0.8.11:48437) -> 89.40.219.144:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:51533 (10.0.8.11:45038) -> 204.109.59.195:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:55415 (10.0.8.1:51370) -> 208.67.222.220:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:54214 (10.0.8.11:45034) -> 172.217.22.67:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:61774 (10.0.8.11:45029) -> 66.211.181.235:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:62763 (10.0.8.11:21428) -> 23.211.10.90:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:57461 (10.0.8.11:17918) -> 23.211.10.90:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:63951 (10.0.8.1:17322) -> 84.200.70.40:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:64510 (10.0.8.11:34968) -> 23.210.249.65:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:55848 (10.0.8.11:45039) -> 13.33.59.54:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:50226 (10.0.8.1:48528) -> 64.6.65.6:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:57011 (10.0.8.11:45035) -> 23.63.139.27:80  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:50661 (10.0.8.11:45030) -> 172.217.22.100:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:61860 (10.0.8.11:45017) -> 23.210.249.65:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:52643 (10.0.8.11:45015) -> 23.211.10.90:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:54578 (10.0.8.1:46305) -> 64.6.65.6:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:63662 (10.0.8.11:11824) -> 23.210.249.65:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:61954 (10.0.8.10:5060) -> 217.10.68.150:5060  MULTIPLE:MULTIPLE
all tcp 10.0.4.2:52388 (10.0.8.50:50216) -> 52.161.15.246:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all tcp 10.0.4.2:64003 (10.0.8.11:45041) -> 204.109.59.195:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:63752 (10.0.8.1:64233) -> 8.8.4.4:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:59103 (10.0.8.11:45018) -> 23.211.10.90:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:59176 (10.0.8.11:45016) -> 66.135.213.206:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:60604 (10.0.8.1:39679) -> 84.200.69.80:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:60138 (10.0.8.11:41330) -> 23.210.249.65:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:65181 (10.0.8.1:32549) -> 37.235.1.177:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:53572 (10.0.8.50:50217) -> 40.77.226.249:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all tcp 10.0.4.2:64628 (10.0.8.11:45046) -> 205.185.216.42:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:53464 (10.0.8.11:45042) -> 204.109.59.195:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:58771 (10.0.8.11:45040) -> 178.255.83.1:80  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:56861 (10.0.8.11:45023) -> 66.211.181.235:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all udp 10.0.4.2:59640 (10.0.8.1:13633) -> 84.200.70.40:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:55560 (10.0.8.11:18739) -> 23.210.249.65:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:56990 (10.0.8.11:65398) -> 66.135.213.206:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all tcp 10.0.4.2:59595 (10.0.8.50:50218) -> 104.96.131.180:80  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:51070 (10.0.8.1:12703) -> 8.8.4.4:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:63513 (10.0.8.11:45047) -> 69.16.175.10:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:51991 (10.0.8.1:12951) -> 74.82.42.42:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:63252 (10.0.8.11:45024) -> 66.211.181.235:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all udp 10.0.4.2:53197 (10.0.8.10:14990) -> 212.9.44.251:18958  MULTIPLE:MULTIPLE
all tcp 10.0.4.2:52494 (10.0.8.11:44612) -> 23.210.249.65:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:53426 (10.0.8.11:59172) -> 23.210.249.65:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:55511 (10.0.8.11:52585) -> 185.120.147.19:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:60800 (10.0.8.75:123) -> 91.206.8.70:123  MULTIPLE:MULTIPLE
all udp 10.0.4.2:53775 (10.0.8.1:16463) -> 109.69.8.51:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:58804 (10.0.8.11:45043) -> 204.109.59.195:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:62541 (10.0.8.11:45025) -> 66.211.181.235:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all tcp 10.0.4.2:59672 (10.0.8.11:59309) -> 185.163.110.109:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:51607 (10.0.8.1:8065) -> 8.8.8.8:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:56951 (10.0.8.11:59173) -> 23.210.249.65:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:59803 (10.0.8.11:52596) -> 23.211.10.90:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:64727 (10.0.8.75:123) -> 144.76.102.204:123  MULTIPLE:MULTIPLE
all udp 10.0.4.2:54424 (10.0.8.1:45452) -> 84.200.70.40:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:55750 (10.0.8.11:45044) -> 204.109.59.195:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:60370 (10.0.8.11:45026) -> 66.211.181.235:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all udp 10.0.4.2:52901 (10.0.8.1:49488) -> 84.200.69.80:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:51049 (10.0.8.10:14620) -> 217.10.77.241:24562  MULTIPLE:MULTIPLE
all tcp 10.0.4.2:63196 (10.0.8.11:59174) -> 23.210.249.65:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:61450 (10.0.8.11:59162) -> 23.211.10.90:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all udp 10.0.4.2:61589 (10.0.8.75:123) -> 82.165.198.191:123  MULTIPLE:MULTIPLE
all tcp 10.0.4.2:52451 (10.0.8.11:45049) -> 205.185.216.42:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:60006 (10.0.8.11:45045) -> 204.109.59.195:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:57455 (10.0.8.11:45027) -> 66.211.181.235:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all udp 10.0.4.2:60106 (10.0.8.1:26588) -> 8.8.4.4:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:59296 (10.0.8.10:18124) -> 217.10.77.241:28720  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:54192 (10.0.8.11:59175) -> 23.210.249.65:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:58804 (10.0.8.11:59163) -> 23.211.10.90:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:52821 (10.0.8.75:123) -> 185.183.156.211:123  MULTIPLE:MULTIPLE
all tcp 10.0.4.2:56237 (10.0.8.11:53007) -> 34.210.48.174:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:54787 (10.0.8.1:45370) -> 8.8.8.8:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:53197 (10.0.8.11:45028) -> 66.211.181.235:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all udp 10.0.4.2:56283 (10.0.8.1:44786) -> 84.200.69.80:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:61016 (10.0.8.1:36471) -> 84.200.69.80:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:52001 (10.0.8.11:59181) -> 104.108.64.175:443  TIME_WAIT:TIME_WAIT
all udp 10.0.4.2:52841 (10.0.8.1:22390) -> 216.146.35.35:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:59262 (10.0.8.75:123) -> 129.70.132.35:123  MULTIPLE:MULTIPLE
all tcp 10.0.4.2:64451 (10.0.8.11:18542) -> 93.184.220.29:80  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:50339 (10.0.8.1:19308) -> 216.146.36.36:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:51068 (10.0.8.1:49070) -> 37.235.1.174:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:56780 (10.0.8.1:29733) -> 74.82.42.42:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:51443 (10.0.8.11:18126) -> 195.140.51.236:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:64193 (10.0.8.11:59182) -> 104.108.64.175:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:61495 (10.0.8.11:59164) -> 66.211.181.211:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:53665 (10.0.8.11:65471) -> 23.211.10.90:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:59284 (10.0.8.50:50219) -> 104.96.131.180:80  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:52998 (10.0.8.1:38430) -> 37.235.1.174:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:52555 (10.0.8.1:40111) -> 64.6.65.6:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:53183 (10.0.8.1:54502) -> 216.146.36.36:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:64433 (10.0.8.1:61671) -> 64.6.65.6:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:58527 (10.0.8.11:59190) -> 104.108.41.80:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:61381 (10.0.8.11:59168) -> 23.211.10.90:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:51214 (10.0.8.11:26275) -> 23.210.249.65:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all tcp 10.0.4.2:64011 (10.0.8.50:50220) -> 172.217.22.106:443  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:57437 (10.0.8.1:49602) -> 37.235.1.177:53  MULTIPLE:SINGLE
all tcp 10.0.4.2:52628 (10.0.8.11:45048) -> 2.22.118.177:80  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2
all udp 10.0.4.2:51253 (10.0.8.1:29919) -> 91.239.100.100:53  MULTIPLE:SINGLE
all udp 10.0.4.2:59993 (10.0.8.1:62587) -> 8.8.4.4:53  MULTIPLE:SINGLE
